You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ผลการตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ผู้ครอบครองรถ | text | ||
สถานที่วัดควันดำ | text | ||
ม.ค. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ม.ค. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ก.พ. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
ก.พ. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ก.พ. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
มี.ค. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
มี.ค. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
มี.ค. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
เม.ย. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
เม.ย. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
เม.ย. 64 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
พ.ค. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
พ.ค. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ก.ค. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
ก.ค. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ก.ค. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ส.ค. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
ส.ค. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ส.ค. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ก.ย. 64 จำนวนรวม (คัน) | numeric | ||
ก.ย. 64 ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ก.ย. 64 ไม่ผ่าน (คัน) | numeric | ||
ต.ค. 64 รวม(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 64 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 64 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 64 รวม | numeric | ||
พ.ย. 64 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 64 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 64 รวม(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 64 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 64 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มี.ค. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
มี.ค. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มี.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 65ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 65 รวม(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 65 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 65 รวม(คัน) | text | ||
พ.ย. 65 ผ่าน(คัน) | text | ||
พ.ย. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 65รวม(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 65ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 65 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 66รวม(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 66ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 66 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 66ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มี.ค. 66รวม(คัน) | text | ||
มี.ค. 66ผ่าน(คัน) | text | ||
มี.ค. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 66รวม(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 66 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 66 รวม(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 66 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 66รวม(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 66ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 66 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 66ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 66 รวม(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 66ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 66 รวม(คัน) | text | ||
ก.ย. 66 ผ่าน(คัน) | text | ||
ก.ย. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 66 รวม(คัน) | text | ||
ต.ค. 66 ผ่าน(คัน) | text | ||
ต.ค. 66ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 66 รวม(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 66 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 66รวม(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 66ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 66 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 67รวม(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 67ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ม.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 67ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.พ. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มี.ค. 67รวม(คัน) | text | ||
มี.ค. 67ผ่าน(คัน) | text | ||
มี.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 67รวม(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 67 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
เม.ย. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 67 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 67รวม(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 67ผ่าน(คัน) | numeric | ||
มิ.ย. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 67ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 67ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ส.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 67 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ก.ย. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 67 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ต.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 67 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
พ.ย. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 67 รวม(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 67 ผ่าน(คัน) | numeric | ||
ธ.ค. 67 ไม่ผ่าน(คัน) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ผู้ครอบครองรถ, สถานที่ตรวจวัดควันดำ, ประเภทรถ | |
หน่วยวัด | คัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 สิงหาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 22 สิงหาคม 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 11 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 สิงหาคม 2565 |