﻿_id	ประเภท	แหล่งข้อมูล	อำเภอ	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,560.00	336,155.00	216,905.00	115,760.00	97,745.00	123,290.00	76,565.00	200,570.00	120,525.00	99,610.00	228,915.00	230,855.00	608,630.00
2	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,560.00	842,555.00	500,700.00	735,230.00	1,712,360.00	583,820.00	341,150.00	578,510.00	440,840.00	314,440.00	587,370.00	552,840.00	990,830.00
3	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,560.00	187,135.00	121,600.00	124,090.00	133,980.00	55,210.00	31,010.00	48,555.00	38,230.00	33,000.00	62,180.00	84,015.00	269,480.00
4	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,560.00	 - 	1,140.00	500	500	800	350	700	600	300	300	300	300
5	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,560.00	14,700.00	7,700.00	8,800.00	21,040.00	19,370.00	4,600.00	850	600	6,400.00	22,000.00	6,726.00	24,700.00
6	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,560.00	189,810.00	106,550.00	77,832.00	104,304.00	61,990.00	67,450.00	112,274.00	77,098.00	75,844.00	146,250.00	104,606.00	204,696.00
7	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,560.00	 -   	120,350.00	121,390.00	141,470.00	80,980.00	73,690.00	140,410.00	137,830.00	72,860.00	158,980.00	177,980.00	210,730.00
8	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,560.00	7,310.00	16,040.00	13,455.00	11,354.20	4,035.00	5,800.00	12,010.00	17,755.00	13,177.00	12,035.00	11,060.00	11,280.00
9	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,561.00	283,910.00	156,725.00	104,400.00	242,235.00	88,500.00	84,055.00	142,655.00	123,665.00	117,455.00	319,960.00	254,285.00	676,840.00
10	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,561.00	732,375.00	586,360.00	785,230.00	1,775,310.00	674,480.00	448,170.00	464,460.00	313,230.00	348,460.00	614,340.00	423,285.00	692,045.00
11	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,561.00	161,975.00	108,575.00	115,585.00	233,275.00	107,350.00	77,930.00	90,710.00	51,700.00	73,035.00	174,295.00	148,870.00	426,880.00
12	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,561.00	1,200.00	1,340.00	1,900.00	800	1,200.00	240	600	1,000.00	300	200	1,200.00	1,800.00
13	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,561.00	14,500.00	6,350.00	14,600.00	11,000.00	6,800.00	13,900.00	22,100.00	9,800.00	31,600.00	36,500.00	13,500.00	27,000.00
14	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,561.00	178,080.00	106,550.00	98,512.00	136,968.00	105,540.00	111,208.00	128,634.00	109,538.00	118,416.00	125,678.00	126,460.00	193,460.00
15	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,561.00	185,500.00	182,020.00	131,550.00	202,720.00	102,640.00	91,780.00	145,780.00	140,750.00	98,710.00	146,640.00	205,580.00	179,420.00
16	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,561.00	11,805.60	12,195.00	10,773.00	9,100.00	6,540.20	9,655.00	7,320.00	14,265.00	13,177.00	9,220.00	8,540.00	19,305.00
17	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,562.00	358,470.00	187,655.00	130,955.00	293,230.00	198,670.00	136,210.00	204,724.00	173,450.00	168,340.00	487,175.00	396,060.00	730,665.00
18	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,562.00	17,524.00	653,460.00	815,740.00	1,482,300.00	796,610.00	389,090.00	582,760.00	311,670.00	305,450.00	1,046,720.00	512,450.00	704,680.00
19	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,562.00	268,740.00	175,510.00	156,850.00	241,300.00	93,090.00	77,930.00	92,145.00	53,765.00	43,815.00	198,870.00	198,260.00	406,700.00
20	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,562.00	2,200.00	1,100.00		500	500	500	700	880	260	300	2,240.00	500
21	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,562.00	7,200.00	4,500.00	2,400.00	2,600.00	6,100.00	35,100.00	12,100.00	3,000.00	10,500.00	30,100.00	9,700.00	17,100.00
22	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,562.00	194,656.00	114,036.00	91,692.00	100,318.00	60,710.00	94,132.00	94,132.00	94,532.00	74,604.00	96,564.00	108,164.00	159,390.00
23	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,562.00	200,040.00	152,550.00	133,810.00	132,310.00	94,540.00	76,780.00	140,980.00	155,300.00	138,700.00	132,930.00	156,520.00	146,540.00
24	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,562.00	7,280.00	15,080.50	8,260.00	4,840.00	4,180.00	9,424.00	3,325.00	9,190.00	7,513.90	8,260.00	9,390.00	9,240.00
25	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,563.00	332,909.00	210,755.00	107,010.00	 -   	 -   	 -   	471,430.00	360,665.00	579,949.00	487,175.00	844,660.00	752,057.00
26	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,563.00	518,115.00	320,700.00	163,590.00	 -   	 -   	 -   	982,070.00	434,980.00	772,240.00	751,070.00	1,180,360.00	941,760.00
27	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,563.00	174,915.00	145,965.00	78,530.00	 -   	 -   	 -   	241,660.00	135,670.00		135,565.00	202,690.00	304,200.00
28	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,563.00	1,900.00	340	 -   	 -   	 -   	 -   	620	310	1,310.00	140	420	100
29	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,563.00	36,600.00	7,000.00	4,000.00	 -   	 -   	 -   	11,100.00	22,400.00	18,050.00	18,700.00	18,100.00	20,900.00
30	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,563.00	125,710.00	75,906.00	49,134.00	100,318.00	 -   	 -   	19,200.00	32,115.00	32,754.00	49,158.00	59,606.00	56,246.00
31	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,563.00	169,510.00	105,070.00	59,850.00	 -   	15,800.00	66,650.00	117,390.00	116,670.00	50,990.00	83,870.00	99,000.00	91,640.00
32	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,563.00	14,198.50	9,570.00	3,815.00	 -   	420	4,040.00	4,240.00	3,560.00	2,500.00	4,040.00	5,300.00	5,280.00
33	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,564.00	376,330.00	337,800.00	21,820.00	140,945.00	 -   	 -   	 -   	24,100.00	59,010.00	1,000.00	139,320.00	400,340.00
34	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,564.00	482,240.00	680,790.00	539,250.00	373,660.00	 -   	20,000.00	1,000.00	365,690.00	1,250,660.00	1,528,480.00	1,711,605.00	
35	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,564.00	226,480.00	369,235.00	322,885.00	122,805.00	6,000.00	 -   	 -   	2,770.00	15,500.00	37,160.00	212,875.00	
36	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,564.00	200	300	100	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	
37	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,564.00	6,300.00	16,700.00	7,300.00	14,300.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,700.00
38	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,564.00	33,592.00	39,546.00	34,530.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	
39	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,564.00	21,250.00	37,540.00	41,720.00	37,200.00	16,170.00	25,950.00	14,840.00	15,640.00	27,310.00	64,634.00	140,470.00	141,460.00
40	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,564.00	1,420.00	2,860.00	3,140.00	2,310.00	1,120.00	2,630.00	1,460.00	1,640.00	4,300.00	4,750.00	16,430.00	10,354.00
41	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,565.00	240,710.00	154,090.00	104,130.00	136,460.00	101,255.00	77,385.00	215,910.00	141,530.00	84,710.00	297,770.00	256,435.00	438,380.00
42	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,565.00	1,573,355.00	926,470.00	768,910.00	1,820,520.00	823,970.00	642,890.00	1,251,120.00	739,965.00	501,250.00	1,373,230.00	1,079,775.00	1,656,495.00
43	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,565.00	322,410.00	209,805.00	199,230.00	314,165.00	137,900.00	74,610.00	208,825.00	82,005.00	109,010.00	196,815.00	201,140.00	520,605.00
44	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,565.00	 -   	160	100	 -   	 -   	300	 -   	 -   	 -   	140	 -   	 -   
45	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,565.00	15,400.00	 -   	12,300.00	6,730.00	8,130.00	1,000.00	11,890.00	8,730.00	3,500.00	16,600.00	8,930.00	18,550.00
46	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,565.00	 -   	 -   	 -   	21,900.00	30,390.00	34,122.00	55,884.00	48,725.00	48,372.00	103,634.00	84,938.00	106,168.00
47	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,565.00	76,230.00	58,490.00	51,850.00	100,640.00	75,020.00	66,200.00	85,910.00	85,140.00	54,830.00	105,550.00	145,840.00	172,180.00
48	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,565.00	6,430.00	6,190.00	9,352.00	2,340.00	3,970.00	4,460.00	5,670.00	11,790.00	4,770.00	6,810.00	9,625.00	12,922.00
49	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,566.00	260,980.00	160,910.00	117,055.00	91,945.00	175,455.00	236,950.00	307820	307140	201870	399270	269310	 -   
50	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,566.00	1,350,345.00	1,081,785.00	1,538,280.00	3,341,410.00	1,319,220.00	775,000.00	1157950	960800	631480	1564060	1415865	2126990
51	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,566.00	290,480.00	298,650.00	229,425.00	454,225.00	167,470.00	134,270.00	171050	125690	74365	178335	172340	 -   
52	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,566.00	 -   	340	 -   	 -   	 -   		1060	0	400	 -   	 -   	900
53	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,566.00	3,280.00	31,430.00	12,450.00	8,750.00	13,830.00	2,500.00	6190	1000	3500	1040	10200	11080
54	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,566.00	101,442.00	67,702.00	71,700.00	75,390.00	58,480.00	2,771.00	78828	66002	52972	64124	85350	95660
55	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,566.00	155,600.00	139,720.00	108,120.00	104,420.00	74,150.00	82,770.00	95300	128130	64700	117560	188950	129020
56	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,566.00	11,350.00	10,795.00	8,550.00	10,737.00	5,200.00	5,390.00	11040	9600	6105	8900	17605	11532
57	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,567.00	282,590.00	271,520.00	100,360.00	206,240.00	458,620.00	407,200.00	402,850.00	282,820.00	200,835.00	410,530.00	414,530.00	658,495.00
58	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,567.00	1,184,990.00	1,133,580.00	1,280,350.00	1,727,470.00	955,180.00	850,610.00	1,093,440.00	1,160,570.00	909,480.00	1,856,005.00	1,856,005.00	2,270,610.00
59	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,567.00	304,935.00	301,805.00	284,095.00	403,020.00	220,055.00	134,795.00	173,760.00	116,620.00	80,550.00	271,220.00	271,220.00	607,840.00
60	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,567.00						1,950.00	720	1,920.00				180
61	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,567.00	8,500	3,020.00	26,320.00	17,900.00	13,000.00				0			9,850.00
62	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,567.00	67,050.00	69,930.00	61,322.00	4,550.00	31,380.00	51,130.00	55,314.00	33,434.00	39,740.00	66,860.00	66,860.00	95,750.00
63	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,567.00	142,250.00	167,010.00	125,010.00	110,520.00	81,690.00	84,590.00	113,260.00	118,850.00	65,470.00	203,030.00	203,030.00	207,690.00
64	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,567.00	13,065.00	7,050.00	5,060.00	11,350.00	8,545.00	6,575.00	9,075.00	14,750.00	5,920.00	17,670.00	17,670.00	15,937.00
65	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,568.00	506,375.00	239,785.00	236,395.00	352,470.00	518,850.00	560,040.00	531,885.00	475,110.00	400,870.00	479,595.00	380,080.00	590,350.00
66	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,568.00	1,635,540.00	992,235.00	1,383,910.00	2,002,380.00	1,644,895.00	1,568,510.00	1,861,440.00	1,499,415.00	953,308.00	2,699,963.00	1,678,300.00	2,409,380.00
67	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,568.00	394,460.00	275,230.00	275,640.00	293,315.00	250,105.00	225,725.00	325,290.00	194,790.00	86,915.00	381,155.00	234,040.00	629,970.00
68	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,568.00	1,780.00	300			180		180	300		150	2,850.00	150
69	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,568.00	18,450.00	9,300.00	10,650.00	9,030.00	12,200.00		2,000.00	2,900.00	3,430.00	16,600.00	2,950.00	9,520.00
70	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,568.00	70,249.00	49,750.00	39,170.00	41,840.00	39,490.00	49,880.00	56,240.00	56,496.00	42,502.00	85,598.00	78,430.00	117,166.00
71	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,568.00	207,890.00	155,770.00	145,530.00	114,980.00	83,540.00	158,770.00	202,990.00	222,680.00	93,210.00	185,310.00	266,220.00	348,170.00
72	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,568.00	17,470.00	24,696.00	7,880.00	13,650.00	14,950.00	13,465.00	13,565.00	15,240.00	11,500.00	11,407.00	5,478.00	4,163.00
73	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 	 ปางศิลาทอง 	2,569.00	327120	172945	141620	146515								
74	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 	 คลองลาน 	2,569.00	1348450	1157620	1296135	1988355	1881220	2165630						
75	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 	 โกสัมพีนคร 	2,569.00	426520	326105	239330	315005	259125	245995						
76	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 	 โกสัมพีนคร 	2,569.00	150	0	0	0	290							
77	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 แก่งเกาะใหญ่ 	 ขาณุวรลักษบุรี 	2,569.00	33520	19500	9600	3500	0							
78	 กลุ่มธรรมชาติ/เชิงนิเวศ 	 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,569.00	112886	61240	44632	34460	64566	70906						
79	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,569.00	343930	293970	148100	115710	106470	162010						
80	 กลุ่มประวัติศาสตร์ 	 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร 	 เมืองกำแพงเพชร 	2,569.00	9944	2904	39214.8	1927	4293	1279						
