﻿_id	year_be	project_name	area_rai	area_ngan	area_square_wa	subdistrict	district	province	forest_type
1	2562	ป่าชุมชนกบ้านไทรพัฒนา	200	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
2	2562	ป่าชุมชนบ้านคลองมดแดง	170	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
3	2562	ป่าชุมชนบ้านแสงตะวัน	25	0	0	เพชรชมภู	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
4	2562	ป่าชุมชนบ้านเนินมะกอกน้อย	140	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
5	2562	บ้านเกาะไผ่ล้อม	1969	3	13	ประชาสุขสันต์	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองยายเภา	80	0	0	อ่างทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
7	2561	ป่าชุมชนบ้านดงซ่อม	500	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
8	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองยาว	500	0	0	อ่างทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
9	2561	ป่าชุมชนบ้านเขาแก้วสวรรค์	120	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10	2561	ป่าชุมชนบ้านท่าระแนะ	700	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
11	2561	ป่าชุมชนบ้านศรีไกรลาศ	1152	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
12	2561	ป่าชุมชนบ้านลานศิลา	20	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
13	2561	ป่าชุมชนบ้านมอเจริญ	120	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
14	2561	ป่าชุมชนบ้านเนินสว่าง	165	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
15	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองนกกระทา	75	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
16	2561	ป่าชุมชนบ้านทุ่งสวน	20	0	0	นครชุม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
17	2561	ป่าชุมชนบ้านคลองลึก	50	0	0	ทรงธรรม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
18	2561	ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้	60	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
19	2561	ป่าชุมชนบ้านวังไร่	30	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
20	2561	ป่าชุมชนบ้านฟ้าเกื้อ	200	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
21	2561	ป่าชุมชนบ้านปางเจริญ	110	0	0	ท่าขุนราม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองทอง	40	0	0	หนองทอง	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23	2561	ป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่พัฒนา	20	0	0	หนองทอง	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24	2561	ป่าชุมชนบ้านคลองพลู	880	0	0	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
25	2561	ป่าชุมชนบ้านเลิงกะพงษ์	35	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26	2561	ป่าชุมชนบ้านท่าข้ามสามัคคี	45	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27	2561	ป่าชุมชนบ้านมอมะค่าพัฒนา	15	0	0	สักงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
28	2561	ป่าชุมชนบ้านท่าตะคล้อ	7	0	0	วังยาง	คลองขลุง	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29	2561	ป่าชุมชนบ้านนิคมใหม่	9	0	0	วังยาง	คลองขลุง	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30	2561	ป่าชุมชนบ้านปลักมะหว้า	30	0	0	พรานกระต่าย	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
31	2561	ป่าชุมชนบ้านวังไม้แดง	140	0	0	ท่าไม้	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
32	2561	ป่าชุมชนบ้านขุนแผนพัฒนา	105	0	0	ท่าไม้	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
33	2561	ป่าชุมชนบ้านเก่า	15	0	0	ท่าไม้	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
34	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองมะคึก	310	0	0	ท่าไม้	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
35	2561	ป่าชุมชนบ้านเขาคีริส (แปลง 1-2)	130	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36	2561	ป่าชุมชนบ้านป่าแดงกลาง (แปลงที่ 1-2)	70	0	0	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
37	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองทอง (แปลงที่ 1-2)	2700	0	0	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
38	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองตากล้า	30	0	0	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง	65	1	68	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40	2561	ป่่าชุมชนบ้านประดาเจ็ดรัง	59	1	70	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41	2561	ป่าชุมชนบ้านบัวทอง	34	3	24	ประชาสุขสันต์	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองจิก	1945	2	22	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43	2561	ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม	20	0	0	โพธิ์ทอง	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44	2561	ป่าชุมชนบ้านตากฟ้าพัฒนา (แปลงที่ 1-2)	450	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
45	2561	ป่าชุมชนบ้านคลองปลาสร้อย	200	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
46	2561	ป่าชุมชนบ้านปางเหนือ	20	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
47	2561	ป่าชุมชนบ้านมะเดื่อชุมพร	100	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
48	2561	ป่าชุมชนบ้านอ่างหิน	300	0	0	อ่างทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
49	2560	ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา	155	0	0	ท่าไม้	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
50	2560	ป่าชุมชนบ้านปางมะละกอ (แปลงที่ 1-3)	3550	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
51	2560	ป่าชุมชนบ้านปางตาไว (แปลงที่ 1-3)	1060	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
52	2560	ป่าชุมชนบ้านคลองลึก (แปลงที่ 1-3)	3050	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
53	2559	ป่าชุมชนบ้านนานอก (แปลงที่ 1-2)	315	0	0	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
54	2559	ป่าชุมชนบ้านลานทอง	530	0	0	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
55	2558	ป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม	165	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
56	2558	ป่าชุมชนบ้านใหม่วงค์เขาทอง (แปลงที่ 1-7)	2058	0	0	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
57	2558	ป่าชุมชนบ้านรวงผึ้งพัฒนา	1300	0	0	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
58	2558	ป่าชุมชนบ้านหล่มชัย	672	0	78	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
59	2558	ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม	1300	0	0	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
60	2558	ป่าชุมชนบ้านบึงหล่ม	1000	0	0	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
61	2558	ป่าชุมชนบ้านคลองสมบูรณ์	1645	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
62	2558	ป่าชุมชนบ้านท่ากระบาก	211	0	33	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
63	2558	ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน	2736	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
64	2558	ป่าชุมชนบ้านคลองไพร	200	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
65	2558	ป่าชุมชนบ้านแปลงสี่	435	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
66	2558	ป่าชุมชนบ้านเพชรนิยม	459	0	0	สักงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
67	2558	ป่าชุมชนบ้านหนองราง (แปลงที่ 1-3)	365	0	0	พรานกระต่าย	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
68	2558	ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส (แปลงที่ 1-3)	170	0	0	พรานกระต่าย	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
69	2558	ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา	4584	0	0	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
70	2558	ป่าชุมชนบ้านเพชรเจริญ (แปลงที่ 1-2)	279	3	34	ปางตาไว	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
71	2558	ป่าชุมชนบ้านคลองใหญ่ใหม่	300	0	0	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
72	2557	ป่าชุมชนบ้านปางเรือ	700	0	0	คลองแม่ลาย	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
73	2557	ป่าชุมชนบ้านยางเลียง	1800	0	0	คลองแม่ลาย	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
74	2557	ป่าชุมชนบ้านใหม่แม่บอน	3957	2	74	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
75	2557	ป่าชุมชนบ้านนเขาชัยโพธิ์	800	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
76	2557	ป่าชุมชนบ้านมอวรรณทอง	600	0	0	คลองแม่ลาย	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
77	2556	ป่าชุมชนบ้านทุ่งสลักจันทร์	450	0	0	ยางสูง	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
78	2556	ป่าชุมชนบ้านบึงกอก	720	0	0	ป่าพุทรา	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
79	2556	ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน	2100	0	0	ป่าพุทรา	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
80	2556	ป่าชุมชนบ้านหนองเตาอิฐ	3100	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
81	2556	ป่าชุมชนบ้านเขาสว่างอารมณ์	200	0	0	พรานกระต่าย	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
82	2556	ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ แปลงที่ 2	220	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
83	2556	ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาดงรื่น	90	0	0	พรานกระต่าย	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
84	2554	ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน	40	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
85	2554	ป่าชุมชนบ้านสวนส้ม	230	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
86	2554	ป่าชุมชนบ้านมอตะแบก	120	0	0	โพธิ์ทอง	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
87	2554	ป่าชุมชนบ้านมอแสงทอง	120	0	0	โพธิ์ทอง	ปางศิลาทอง	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
88	2554	ป่าชุมชนบ้านกะเหรี่ยงน้ำตก	70	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
89	2553	ป่าชุมชนบ้านปากคลองลาน	612	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
90	2553	ป่าชุมชนบ้านคลองสมุย (แปลงที่ 1-4)	4450	0	0	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
91	2552	ป่าชุมชนบ้านหนองขาม	200	0	0	อ่างทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
92	2552	ป่าชุมชนบ้านป่าสน	350	0	0	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
93	2552	ป่าชุมชนบ้านทุ่งธารทอง	1000	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
94	2552	ป่าชุมชนบ้านวังใหม่	300	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
95	2552	ป่าชุมชนบ้านไหล่ประดา	189	0	0	เพชรชมภู	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
96	2552	ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล	200	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
97	2552	ป่าชุมชนบ้านบุ่งตะคร้อ	470	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
98	2552	ป่าชุมชนบ้านคลองแต้ว	150	0	0	เพชรชมภู	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
99	2552	ป่าชุมชนบ้านมอรังงาม (แปลงที่ 1-2)	129	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
100	2551	ป่าชุมชนบ้านลานกระทิง	4300	0	0	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
101	2551	ป่าชุมชนบ้านคุยป่ารัง	1200	0	0	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
102	2551	ป่าชุมชนบ้านหนองเสือ	1000	0	0	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
103	2551	ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา	57	0	0	เพชรชมภู	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
104	2551	ป่าชุมชนบ้านหนองบง	200	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
105	2551	ป่าชุมชนบ้านท่าคูณ	50	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
106	2551	ป่าชุมชนบ้านลานทองน้อย	900	0	0	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
107	2550	ป่าชุมชนบ้านมอสำราญ	300	0	0	อ่างทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
108	2550	ป่าชุมชนบ้านแม่สอด	1300	0	0	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
109	2550	ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ	15	0	0	สักงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
110	2550	ป่าชุมชนบ้านวังพึง	200	0	0	หนองหัววัว	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
111	2550	ป่าชุมชนบ้านสักงาม	85	0	0	สักงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
112	2550	ป่าชุมชนบ้านคลองขมิ้น	1263	0	0	หนองหัววัว	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
113	2550	ป่าชุมชนบ้านบางลาด	2500	0	0	หนองหัววัว	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
114	2550	ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ	42	0	0	สักงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
115	2549	ป่าชุมชนบ้านสันติสุข	190	0	0	อ่างทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
116	2549	ป่าชุมชนบ้านพิณทอง	100	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
117	2549	ป่าชุมชนบ้านปางช่างยม	20	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
118	2549	ป่าชุมชนบ้านเตาขนมจีน	500	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
119	2549	ป่าชุมชนบ้านมอสูง	1500	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
120	2549	ป่าชุมชนบ้านดงดำ	61	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
121	2549	ป่าชุมชนบ้านชัยพฤกษ์	50	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
122	2549	ป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว	10	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
123	2549	ป่าชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์	51	0	0	วังทอง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
124	2547	ป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดงใต้	206	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
125	2547	ป่าชุมชนบ้านวังชมภู	85	0	0	เพชรชมภู	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
126	2547	ป่าชุมชนบ้านท่าไม้แดง	66	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
127	2547	ป่าชุมชนบ้านกัลปพฤกษ์	15	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
128	2547	ป่าชุมชนบ้านหนองกวักมือ	35	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
129	2547	ป่าชุมชนบ้านทุ่งพรึ้ม	1078	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
130	2547	ป่าชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ	10	0	0	ท่าขุนราม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131	2547	ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองธานี	15	0	0	ท่าขุนราม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
132	2547	ป่าชุมชนบ้านวงฆ้อง	300	0	0	คลองแม่ลาย	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
133	2547	ป่าชุมชนบ้านเขาน้ำเพชร	240	0	0	คลองแม่ลาย	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
134	2547	ป่าชุมชนบ้านคลองละแวก	235	0	0	คลองแม่ลาย	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
135	2547	ป่าชุมชนบ้านเนินสำราญ	30	0	0	ไทรงาม	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
136	2547	ป่าชุมชนบ้านไทรงาม	25	0	0	ไทรงาม	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
137	2547	ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล	300	0	0	ปางมะค่า	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
138	2547	ป่าชุมชนบ้านใหม่ธงชัย	3101	0	0	ปางมะค่า	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
139	2547	ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสามัคคี	3017	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
140	2547	ป่าชุมชนบ้านเกาะน้ำโจน	25	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
141	2546	ป่าชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่	20	0	0	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142	2546	ป่าชุมชนบ้านคลองคล้า	5	0	0	ลานดอกไม้ตก	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
143	2546	ป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญ	5	0	0	หนองปลิง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144	2546	ป่าชุมชนบ้านน้ำโท้ง	270	0	0	ท่าขุนราม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
145	2546	ป่าชุมชนบ้านหัวฝายเหนือ	250	0	0	ท่าขุนราม	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146	2546	ป่าชุมชนบ้านเทพประทาน	5	0	0	สระแก้ว	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147	2546	ป่าชุมชนบ้านแม่บัว	10	0	0	หนองคล้า	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
148	2546	ป่าชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล	10	0	0	มหาชัย	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149	2546	ป่าชุมชนทุ่งพัฒนา	15	0	0	มหาชัย	ไทรงาม	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150	2546	ป่าชุมชนบ้านหนองจระเข้	347	0	0	ท่าไม้	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
151	2546	ป่าชุมชนบ้านเขาคีริส	124	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
152	2546	ป่าชุมชนบ้านดอนขมิ้น	36	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153	2546	ป่าชุมชนบ้านหนองทอง	10	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154	2546	ป่าชุมชนบ้านเขานางทอง	125	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155	2546	ป่าชุมชนบ้านคุยป่ายาง	19	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156	2546	ป่าชุมชนบ้านวังพาน	60	0	0	เขาคีริส	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
157	2546	ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ	74	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
158	2546	ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ แปลงที่ 1	25	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159	2546	ป่าชุมชนบ้านคลองเจริญ	600	0	0	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าสงวนแห่งชาติ
160	2546	ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้	35	0	0	ลานดอกไม้ตก	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161	2546	ป่าชุมชนบ้านเกาะพิมูล	4	0	0	ลานดอกไม้ตก	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
162	2546	ป่าชุมชนบ้านลานดอกไม้	25	0	0	ลานดอกไม้	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
