﻿_id	ปี	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	50	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
2	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ไทรงาม	6	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
3	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองลาน	16	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
4	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	56	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
5	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	28	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
6	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	4	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
7	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	18	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
8	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
9	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
10	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	5	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
11	2564	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	0	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
12	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	15	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
13	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ไทรงาม	51	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
14	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองลาน	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
15	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	5	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
16	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	13	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
17	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
18	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
19	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	0	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
20	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	13	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
21	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
22	2565	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	4	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
23	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	49	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
24	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ไทรงาม	5	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
25	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองลาน	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
26	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	5	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
27	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	17	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
28	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	4	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
29	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	8	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
30	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
31	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	8	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
32	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	0	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
33	2566	ครัวเรือนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	3	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
