﻿_id	ปี	โครงการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ
1	2564	"พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง และถนนดินลูกรัง"	แขวงทางหลวง กพ. และ แขวงทางหลวงชนบท กพ.	78,765,000
2	2564	"เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่งพัง 
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง"	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	38,000,000
3	2564	"โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ (โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา)"	สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา สำนักงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	913,900
4	2564	"เสริมสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) "	ที่ทำการปกครองจังหวัด	150,000
5	2564	"เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง
(ฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษา
วิชาทหารจิตสาธารณะ : รด.จิตสาธารณะ) "	กอ.รมน.จว.กพ.	143,200
6	2565	ก่อสร้างถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนดินลูกรัง  จำนวน 5 แห่ง	แขวงทางหลวงกำแพงเพชร	44,800,000
7	2565	ก่อสร้างถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนดินลูกรัง  จำนวน 5 แห่ง	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	40,000,000
8	2565	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  จำนวน 3 แห่ง	"สนง.โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดฯ"	64,300,000
9	2565	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	9,000,000
10	2566	"เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่งพัง 
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง"		48,000,000
11	2566	"ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลอง
แม่ระกา หมู่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  "	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	28,000,000
12	2566	"ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้ำปิง หมู่ 2,9 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  
"	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	20,000,000
13	2566	"ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และดินลูกรัง"		102,798,000
14	2566	ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	"แขวงทางหลวง
กำแพงเพชร"	25,000,000
15	2566	"พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางหลวง
หมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ตำบลพานทอง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร"	"แขวงทางหลวง
กำแพงเพชร"	10,000,000
16	2566	"พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางหลวง
หมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ตำบลท่าขุนราม 
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร"	"แขวงทางหลวง
กำแพงเพชร"	10,000,000
17	2566	"ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 101 
ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชุม - น้ำดิบ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร"	"แขวงทางหลวง
กำแพงเพชร"	20,000,000
18	2566	"ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1132 - บ้านท่าไม้แดง ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	11,000,000
19	2566	"ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 
1 - บ้านหัวถนน ตำบลท่าพุทรา,หัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	9,900,000
20	2566	"เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 1065 - บ้านคุยป่ายาง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	4,990,000
21	2566	"เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านคลองเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	4,990,000
22	2566	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านบ่อทอง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	4,990,000
23	2566	"ฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล สาย กพ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 115 -
บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	499,000
24	2566	"ฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล สาย กพ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 
1065 - บ้านวังแม่พาย ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	930,000
25	2566	"ฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ซีล สาย กพ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 
1242 - บ้านทรัพย์มะนาว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร"	แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร	499,000
26	2566	"เสริมสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อการพึ่งตนเอง"	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	418,100
27	2566	"พัฒนาศักยภาพแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้"	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร	695,200
28	2566	"พัฒนาศักยภาพแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
กิจกรรมหลัก : ยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน"	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร	1,078,000
29	2566	"พัฒนาศักยภาพแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ "	สำนักงานแรงงานจังหวัด	143,000
30	2566	"โครงการ : สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย


"	"สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด"	248,600
31	2566	"โครงการ : สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ฝึกซ้อมการป้องกัน
ระงับอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน)

"	"สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด"	109,100
32	2566	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO)	สำนักงานจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	9,000,000
