﻿_id	ปี	หน่วยงาน	จังหวัด	พื้นที่ ตารางกิโลเมตร	พื้นที่ (ไร่)
1	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย	เชียงราย	4.3376	2711
2	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์	เชียงราย	12.84	8025
3	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	6.4048	4003
4	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน	เชียงราย	8.88	5550
5	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท	เชียงราย	28.0576	17536
6	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา	เชียงราย	46.5168	29073
7	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน	เชียงราย	33.0064	20629
8	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง	เชียงราย	5.92	3700
9	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	เชียงราย พะเยา	28.912	18070
10	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี	เชียงใหม่	288.4704	180294
11	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	นครสวรรค์	106	66250
12	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า	น่าน	119.2848	74553
13	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย	พะเยา	6.4048	4003
14	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน	แพร่	43.5296	27206
15	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล	พิษณุโลก	2.84	1775
16	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้ำขาว	พิษณุโลก	0.574224	358.89
17	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่	พิษณุโลก	135.168	84480
18	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพนมทอง	พิษณุโลก	22.6	14125
19	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์ - ปักธงชัย	พิษณุโลก	13.272	8295
20	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง	พิษณุโลก	15.9712	9982
21	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ	เพชรบูรณ์	43.52	27200
22	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง - ชนแดน	เพชรบูรณ์	168.2512	105157
23	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธบาทชนแดน	เพชรบูรณ์	18.1088	11318
24	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง	เพชรบูรณ์	45.0448	28153
25	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ	เพชรบูรณ์ เลย	37.8144	23634
26	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม	พะเยา	100.376864	62735.54
27	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย	แม่ฮ่องสอน	101.9968	63748
28	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท	ลำปาง	113.6	71000
29	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่มาย	ลำปาง	29.7552	18597
30	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง	ลำพูน เชียงใหม่	379.04	236900
31	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียว	อุตรดิตถ์	169.3504	105844
32	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง - วังยาว	อุตรดิตถ์	170.9488	106843
33	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่ - เขาหน้าผาตั้ง	อุตรดิตถ์	24	15000
34	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขาตาพรม			
35	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว	อุตรดิตถ์ พิษณุโลก	96.2	60125
36	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน	อุทัยธานี	20.8832	13052
37	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว	กาฬสินธุ์ อุดรธานี ขอนแก่น	337.5008	210938
38	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง	ชัยภูมิ	0.1744	109
39	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน	ชัยภูมิ	28.1376	17586
40	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า	นครราชสีมา	8	5000
41	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง	นครราชสีมา	232.32	145200
42	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	บุรีรัมย์	6.2016	3876
43	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน	บุรีรัมย์	5.7088	3568
44	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	บุรีรัมย์	7.0944	4434
45	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง	บุรีรัมย์	13.44	8400
46	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน	มหาสารคาม	0.5488	343
47	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์	ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร	241.9872	151242
48	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	บึงกาฬ	10.944	6840
49	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง	บึงกาฬ	14.5252	9078.25
50	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี	อุดรธานี	17.008	10630
51	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู	อุดรธานี	0.112	70
52	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์	กาญจนบุรี	90	56250
53	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม	ปทุมธานี	0.1184	74
54	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน	พระนครศรีอยุธยา	0.16	100
55	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อ	เพชรบุรี	15.6784	9799
56	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ	เพชรบุรี	0.9955200000000001	622.2
57	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำระฆัง - เขาพระนอน	ราชบุรี	0.1696	106
58	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว - เขาช่องพราน	ราชบุรี	0.1232	77
59	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง	ราชบุรี	2.0292	1268.25
60	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์	ลพบุรี	13.504	8440
61	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ	ลพบุรี	2.4	1500
62	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม	สมุทรสาคร	0.0752	47
63	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์	สมุทรสาคร	23.0816	14426
64	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย	สระบุรี 	55.5488	34718
65	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	สระบุรี ลพบุรี	170.5776	106611
66	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง	สระบุรี ลพบุรี	86.0448	53778
67	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก	สุพรรณบุรี ชัยนาท	3.2	2000
68	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน	จันทบุรี	18.192	11370
69	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ	ชลบุรี	18.56	11600
70	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน	ชลบุรี	3.6784	2299
71	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไชยราช	ประจวบคีรีขันธ์	29.9696	18731
72	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล	กระบี่ 	49.0128	30633
73	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง	ตรัง	447.4992	279687
74	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย	ตรัง	20.8	13000
75	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน	ตรัง	54	33750
76	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก	นครศรีธรรมราช	56.7296	35456
77	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ	นครศรีธรรมราช	100.1584	62599
78	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา	457	285625
79	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่	ปัตตานี	0.251312	157.07
80	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว	ภูเก็ต	22.28	13925
81	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด	สงขลา	4.12	2575
82	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม	สงขลา	235	146875
83	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว	สงขลา	0.7696	481
84	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง	สงขลา	109.2	68250
85	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ	สงขลา พัทลุง	364.6656	227916
86	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง	สงขลา พัทลุง	600	375000
87	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา-เขาระยาบังสา	สตูล	20.432	12770
88	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง	สุราษฎร์ธานี	61.5008	38438
89	2564	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	สุราษฎร์ธานี	4.6496	2906
90	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย	เชียงราย	4.3376	2711
91	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์	เชียงราย	12.84	8025
92	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	6.4048	4003
93	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน	เชียงราย	8.88	5550
94	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท	เชียงราย	28.0576	17536
95	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา	เชียงราย	46.5168	29073
96	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน	เชียงราย	33.0064	20629
97	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง	เชียงราย	5.92	3700
98	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ	เชียงราย พะเยา	28.912	18070
99	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี	เชียงใหม่	288.4704	180294
100	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด	นครสวรรค์	106	66250
101	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า	น่าน	119.2848	74553
102	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย	พะเยา	6.4048	4003
103	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน	แพร่	43.5296	27206
104	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล	พิษณุโลก	2.84	1775
105	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้ำขาว	พิษณุโลก	0.574224	358.89
106	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย - เขาประดู่	พิษณุโลก	135.168	84480
107	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพนมทอง	พิษณุโลก	22.6	14125
108	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์ - ปักธงชัย	พิษณุโลก	13.272	8295
109	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง	พิษณุโลก	15.9712	9982
110	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ	เพชรบูรณ์	43.52	27200
111	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง - ชนแดน	เพชรบูรณ์	168.2512	105157
112	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธบาทชนแดน	เพชรบูรณ์	18.1088	11318
113	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง	เพชรบูรณ์	45.0448	28153
114	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ	เพชรบูรณ์ เลย	37.8144	23634
115	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม	พะเยา	100.376864	62735.54
116	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย	แม่ฮ่องสอน	101.9968	63748
117	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท	ลำปาง	113.6	71000
118	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่มาย	ลำปาง	29.7552	18597
119	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง	ลำพูน เชียงใหม่	379.04	236900
120	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียว	อุตรดิตถ์	169.3504	105844
121	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง - วังยาว	อุตรดิตถ์	170.9488	106843
122	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่ - เขาหน้าผาตั้ง	อุตรดิตถ์	24	15000
123	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขาตาพรม			
124	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว	อุตรดิตถ์ พิษณุโลก	96.2	60125
125	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน	อุทัยธานี	20.8832	13052
126	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว	กาฬสินธุ์ อุดรธานี ขอนแก่น	337.5008	210938
127	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง	ชัยภูมิ	0.1744	109
128	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน	ชัยภูมิ	28.1376	17586
129	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า	นครราชสีมา	8	5000
130	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง	นครราชสีมา	232.32	145200
131	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก	บุรีรัมย์	6.2016	3876
132	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน	บุรีรัมย์	5.7088	3568
133	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด	บุรีรัมย์	7.0944	4434
134	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง	บุรีรัมย์	13.44	8400
135	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง	บุรีรัมย์	2.32	1450
136	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน	มหาสารคาม	0.5488	343
137	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์	ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร	241.9872	151242
138	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	บึงกาฬ	10.944	6840
139	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง	บึงกาฬ	14.5252	9078.25
140	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี	อุดรธานี	17.008	10630
141	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู	อุดรธานี	0.112	70
142	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์	กาญจนบุรี	90	56250
143	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม	ปทุมธานี	0.1184	74
144	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน	พระนครศรีอยุธยา	0.16	100
145	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อ	เพชรบุรี	15.6784	9799
146	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ	เพชรบุรี	0.9955200000000001	622.2
147	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำระฆัง - เขาพระนอน	ราชบุรี	0.1696	106
148	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว - เขาช่องพราน	ราชบุรี	0.1232	77
149	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง	ราชบุรี	2.0292	1268.25
150	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์	ลพบุรี	13.504	8440
151	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ	ลพบุรี	2.4	1500
152	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม	สมุทรสาคร	0.0752	47
153	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์	สมุทรสาคร	23.0816	14426
154	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย	สระบุรี 	55.5488	34718
155	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	สระบุรี ลพบุรี	170.5776	106611
156	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง	สระบุรี ลพบุรี	86.0448	53778
157	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก	สุพรรณบุรี ชัยนาท	3.2	2000
158	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน	จันทบุรี	18.192	11370
159	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ	ชลบุรี	18.56	11600
160	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน	ชลบุรี	3.6784	2299
161	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไชยราช	ประจวบคีรีขันธ์	29.9696	18731
162	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล	กระบี่ 	49.0128	30633
163	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย	ตรัง	20.8	13000
164	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน	ตรัง	54	33750
165	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก	นครศรีธรรมราช	56.7296	35456
166	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ	นครศรีธรรมราช	100.1584	62599
167	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา	457	285625
168	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่	ปัตตานี	0.251664	157.29
169	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว	ภูเก็ต	22.28	13925
170	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด	สงขลา	4.12	2575
171	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม	สงขลา	235	146875
172	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว	สงขลา	0.7696	481
173	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง	สงขลา	109.2	68250
174	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ	สงขลา พัทลุง	364.6656	227916
175	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง	สงขลา พัทลุง	600	375000
176	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา-เขาระยาบังสา	สตูล	20.432	12770
177	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง	สุราษฎร์ธานี	61.5008	38438
178	2565	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	สุราษฎร์ธานี	4.6496	2906
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227			ราชบุรี	489.312	305820
228			ลพบุรี	155	96875
229			จันทบุรี	744.9632	465602
230			จันทบุรี	265.2736	165796
231			ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  	1078.9632	674352
232			จันทบุรี ชลบุรี ระยอง		
233			ชลบุรี	144.6992	90437
234			กระบี่ ตรัง	156.32	97700
235			กระบี่ สุราษฎร์ธานี	153.5808	95988
236			ชุมพร ระนอง	315	196875
237					
238			ชุมพร ระนอง	464	290000
239			ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 	1266.956008	791847.505
240			นราธิวาส	196.80956799999998	123005.98
241					
242			นราธิวาส ยะลา	626.7024	391689
243			พังงา	221.94	138712.5
244			ระนอง ชุมพร	338.64	211650
245			ระนอง สุราษฎร์ธานี	530.3296	331456
246			สงขลา สตูล	289.7056	181066
247			สุราษฎร์ธานี	1155.3072	722067
248			สุราษฎร์ธานี	488	305000
249			นครศรีธรรมราช	98.8976	61811
250	2565				
251	2565				
252	2565				
253	2565				
254	2565				
255	2565				
256	2565				
257	2565				
258	2565				
259	2565				
260	2565				
261	2565				
262	2565				
263	2565				
264	2565				
265	2565				
266	2565				
267	2565				
268	2565				
