﻿_id	ปี	รายการ	ภาค	จังหวัด	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	18766	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
2	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	31971.46	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
3	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	19762	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
4	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	14010	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
5	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	13932.97	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
6	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	13852.5	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
7	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	15005.63	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
8	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	15483.6	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
9	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14277	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
10	2555	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	20645	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
11	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	19061	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
12	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	32425	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
13	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	19728	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
14	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	14066	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
15	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	14268.4	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
16	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	13082.6	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
17	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	16359.5	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
18	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	14791	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
19	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15092	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
20	2556	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	20372	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
21	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	20891.74	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
22	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	31605.79	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
23	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	21144.2	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
24	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15285.53	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
25	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	16192.62	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
26	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	15689.5	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
27	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	17880	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
28	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	18687.19	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
29	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16283.51	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
30	2557	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	21015.76	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
31	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	21157	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
32	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	30882	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
33	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	21055	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
34	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15268.21	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
35	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	17128.4	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
36	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	16402	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
37	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	17370.8	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
38	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	16854.3	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
39	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17032.36	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
40	2558	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	21293.34	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
41	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	21144.15	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
42	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	32091.05	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
43	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	20493.45	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
44	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15769.19	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
45	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	16076.25	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
46	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	17806.22	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
47	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	17271.87	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
48	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	17734.08	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
49	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16276.24	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
50	2559	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	21314.36	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
51	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	21436.5	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
52	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	33126.02	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
53	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	21119.75	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
54	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15329.12	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
55	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	16045.18	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
56	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	16862.1	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
57	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	16383.96	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
58	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	15868.65	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
59	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16513.01	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
60	2560	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	21381.41	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
61	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	21346.01	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
62	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	33408.08	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
63	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	21167.72	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
64	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15240	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
65	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	14794.13	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
66	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	15746.55	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
67	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	16147.13	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
68	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	16601.52	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
69	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16343.27	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
70	2561	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	20660.2	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
71	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	20742.12	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
72	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	30778.1	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
73	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	20644.55	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
74	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	15644.02	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
75	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	16001.51	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
76	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	15763.29	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
77	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	15751.72	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
78	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	15752.25	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
79	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16552.64	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
80	2562	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	19599.58	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
81	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	21329.09	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
82	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	31142.48	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
83	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	21770.89	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
84	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	16489.89	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
85	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	16568.68	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
86	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	14270.11	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
87	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	18559.99	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
88	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	16327.4	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
89	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16809.72	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
90	2563	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	19640.61	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
91	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	21616	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
92	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	31382	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
93	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	22332	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
94	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	16441	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
95	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	16151.74	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
96	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	15416.63	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
97	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	19496.88	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
98	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	17398.17	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
99	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16869	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
100	2564	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	20628	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
101	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	22372	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
102	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	28962	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
103	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	23257	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
104	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	17718	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
105	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	17230.81	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
106	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	16720.94	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
107	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	19961.12	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
108	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	16917.17	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
109	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18582	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
110	2565	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	21907	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
111	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ทั่วราชอาณาจักร	ทั่วราชอาณาจักร	23694.5	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
112	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด	32095.85	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
113	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคกลาง	ภาคกลาง	24634.78	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
114	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	ภาคเหนือ	18961.15	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
115	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	17559.39	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
116	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	16468.98	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
117	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	19187.33	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
118	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคเหนือ	พิจิตร	17668.12	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
119	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18675.72	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
120	2566	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	ภาคใต้	ภาคใต้	23262.5	บาท	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
