﻿_id	ปีงบประมาณ	จังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ_ลงทุน	งาน_โครงการ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	งบจัดสรรจังหวัด(บาท)	PO(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	เบิกจ่ายรวมPO(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือใช้จ่าย
1	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	9,000,000.000	41,000.000	5,863,524.940	5,904,524.940	65.15	65.61	3,136,475.060
2	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	25,447,600.000	0	0	0	0	0	25,447,600.000
3	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	1,953,500.000	15,428,256.000	17,381,756.000	0	0	15,428,256.000
4	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	0.000	0	17,000	17,000	0	0	17,000.000
5	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	สายไฟ,เบรกเกอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	170,000	0.000	170,000.000	170,000.000	100	100	0.000
6	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ปั๊มหอยโข่ง 3 HP 220 V 3 เฟส 3 นิ้ว	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	320,000.000	0	320,000	320,000	100	100	0.000
7	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	แผงโซล่าร์เซลล์ มอก. ขนาดกำลังผลิตรวมไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์/ชุด	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	2,120,000	0.000	1,940,000.000	1,940,000.000	92	92	180,000.000
8	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	อินเวอร์เตอร์ ขนาด 2.2 kW output 3 ph 220 V	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	260,000.000	0	260,000	260,000	100	100	0.000
9	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ชุดเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	80,000	0.000	0.000	0.000	0	0	80,000.000
10	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ขุดลอกแก้มลิงทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 14 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ความลึก 4.00 - 4.70 เมตร ปริมาตรดินขุด 30,000 ลูกบาศก์เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
11	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองเมือง พร้อมขุดลอก ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้างท่อลอดถนนอัดน้ำ ขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.40 x 2.40 จำนวน 1 แห่ง พร้อมขุดลอกความยาว 5.000 กิโลเมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
12	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม) ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,253,000.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	1,253,000.000
13	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องน้ำรวมขนาดเล็ก ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	713,000.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	713,000.000
14	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,885,000.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	2,885,000.000
15	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม ขนาดเล็ก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	713,000.000	0.000	0	0.000	0	0.00	713,000.000
16	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ขุดลอกคลองวังปลา หมู่ที่ 6 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,500,000.000	1,155,539.160	0	1,155,539.160	0	46.22	2,500,000.000
17	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ขุดลอกคลองตะแบก หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	495,000.000	0.000	0	0.000	0	0.00	495,000.000
18	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101ตอนนครชุม-มอเจริญ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.ที่ 18+500  ถึง กม. 20+000 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,500,000.000	0	0	0	0	0	9,500,000.000
19	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังเจ้า-โละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.17+244-กม.18+625 ระยะทาง 1.381 กิโลเมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,500,000.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	9,500,000.000
20	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100ตอนทุ่งมหาชัย-ระหาน ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.12+355 - กม.13+000 ระยะทาง 0.645 กิโลเมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,200,000.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	7,200,000.000
21	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ก่อสร้างทางขนาน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,000,000.000	30,000,000.000	0	30,000,000.000	0	100.00	30,000,000.000
22	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวถนน - บ้านทรัพย์มะนาว ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร ตำบลคลองสมบูรณ์และตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000.000	16,989,800.000	2,998,200.000	19,988,000.000	14.99	99.94	17,001,800.000
23	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	อาคารอัดน้ำกลางคลองแก้มลิง ความกว้าง 4.00 - 7.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,000,000.000	10,479,883.390	0.000	10,479,883.390	0.00	87.33	12,000,000.000
24	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ปรับปรุงคลองแตงโม พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1,500.00 เมตร และดาดคอนกรีตคลอง ความยาว 2,500.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
25	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเย็น ความยาว 300.00 เมตร บ้านโรงสูบ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	23,994,200.000	20,286,100	3,579,900.000	23,866,000.000	14.92	99.47	20,414,300.000
26	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปิง ความยาว 300.00 เมตร บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,000,000.000	14,931,100	2,634,900.000	17,566,000.000	14.64	97.59	15,365,100.000
27	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 5 (ต่อจากเขื่อนเดิมทางทิศเหนือ) ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,000,000.000	11,786,100	2,079,900.000	13,866,000.000	14.86	99.04	11,920,100.000
28	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ความยาว 500.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	23,500,000.000	18,926,100.000	3,339,900.000	22,266,000.000	14.21	94.75	20,160,100.000
29	2569	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร	ปรับปรุงคลองอ้ายเบี้ย พร้อมอาคารประกอบ พร้อมขุดลอกคลอง ความยาว 4,000.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000.000	0.000	249,095.400	249,095.400	1.25	1.25	19,750,904.600
