﻿_id	ปี	ประเภทอุตสาหกรรม	จำนวนคน
1	2556	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	250,379
2	2556	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	3,671
3	2556	การผลิต	32,111
4	2556	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	948
5	2556	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	630
6	2556	การก่อสร้าง	32,072
7	2556	การขายส่ง การขายปลีก 	53,321
8	2556	การขนส่งที่เก็บสินค้า	7,293
9	2556	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	17,934
10	2556	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	690
11	2556	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	3,981
12	2556	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	266
13	2556	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	676
14	2556	การบริหารและการสนับสนุน	2,295
15	2556	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	13,602
16	2556	การศึกษา	9,957
17	2556	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	6,043
18	2556	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,108
19	2556	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	3,374
20	2556	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	1,033
21	2556	องค์การระหว่างประเทศ	
22	2556	ไม่ทราบ	83
23	2557	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	264,157
24	2557	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	2,227
25	2557	การผลิต	29,996
26	2557	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	591
27	2557	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	774
28	2557	การก่อสร้าง	28,799
29	2557	การขายส่ง การขายปลีก 	49,650
30	2557	การขนส่งที่เก็บสินค้า	7,726
31	2557	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	16,262
32	2557	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	221
33	2557	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	2,495
34	2557	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	257
35	2557	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	927
36	2557	การบริหารและการสนับสนุน	1,652
37	2557	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	9,695
38	2557	การศึกษา	7,904
39	2557	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	3,725
40	2557	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,995
41	2557	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	4,511
42	2557	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	693
43	2557	องค์การระหว่างประเทศ	
44	2557	ไม่ทราบ	
45	2558	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	247,135
46	2558	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	2,930
47	2558	การผลิต	33,709
48	2558	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	497
49	2558	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	767
50	2558	การก่อสร้าง	23,454
51	2558	การขายส่ง การขายปลีก 	48,083
52	2558	การขนส่งที่เก็บสินค้า	7,472
53	2558	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	16,921
54	2558	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	327
55	2558	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	4,119
56	2558	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	1,294
57	2558	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	464
58	2558	การบริหารและการสนับสนุน	3,394
59	2558	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	11,939
60	2558	การศึกษา	8,001
61	2558	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	4,301
62	2558	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,305
63	2558	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	5,256
64	2558	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	913
65	2558	องค์การระหว่างประเทศ	
66	2558	ไม่ทราบ	
67	2559	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	209,994
68	2559	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	3,377
69	2559	การผลิต	33,100
70	2559	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	1,627
71	2559	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	722
72	2559	การก่อสร้าง	24,842
73	2559	การขายส่ง การขายปลีก 	66,874
74	2559	การขนส่งที่เก็บสินค้า	4,629
75	2559	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	23,371
76	2559	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	728
77	2559	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	1,624
78	2559	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	373
79	2559	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	370
80	2559	การบริหารและการสนับสนุน	3,005
81	2559	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	16,190
82	2559	การศึกษา	14,187
83	2559	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	4,085
84	2559	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,323
85	2559	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	5,617
86	2559	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	1,795
87	2559	องค์การระหว่างประเทศ	
88	2559	ไม่ทราบ	1,904
89	2560	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	211,480
90	2560	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	3,036
91	2560	การผลิต	31,104
92	2560	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	1,013
93	2560	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	637
94	2560	การก่อสร้าง	20,061
95	2560	การขายส่ง การขายปลีก 	62,507
96	2560	การขนส่งที่เก็บสินค้า	3,280
97	2560	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	21,519
98	2560	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	1,426
99	2560	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	2,814
100	2560	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	177
101	2560	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	816
102	2560	การบริหารและการสนับสนุน	1,739
103	2560	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	17,754
104	2560	การศึกษา	16,030
105	2560	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	4,271
106	2560	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,536
107	2560	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	8,871
108	2560	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	2,098
109	2560	องค์การระหว่างประเทศ	
110	2560	ไม่ทราบ	
111	2561	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	236,739
112	2561	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	2,615
113	2561	การผลิต	28,712
114	2561	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	75
115	2561	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	966
116	2561	การก่อสร้าง	18,254
117	2561	การขายส่ง การขายปลีก 	46,851
118	2561	การขนส่งที่เก็บสินค้า	4,384
119	2561	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	18,082
120	2561	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	
121	2561	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	2,989
122	2561	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	29
123	2561	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	714
124	2561	การบริหารและการสนับสนุน	1,696
125	2561	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	16,531
126	2561	การศึกษา	14,684
127	2561	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	4,604
128	2561	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	2,215
129	2561	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	12,354
130	2561	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	787
131	2561	องค์การระหว่างประเทศ	
132	2561	ไม่ทราบ	
133	2562	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	213,420
134	2562	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	3,529
135	2562	การผลิต	32,587
136	2562	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	985
137	2562	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	1,804
138	2562	การก่อสร้าง	15,208
139	2562	การขายส่ง การขายปลีก 	50,725
140	2562	การขนส่งที่เก็บสินค้า	5,670
141	2562	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	18,449
142	2562	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	1,083
143	2562	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	4,067
144	2562	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	254
145	2562	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	83
146	2562	การบริหารและการสนับสนุน	2,213
147	2562	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	15,776
148	2562	การศึกษา	12,000
149	2562	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	7,418
150	2562	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,540
151	2562	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	23,480
152	2562	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	744
153	2562	องค์การระหว่างประเทศ	
154	2562	ไม่ทราบ	
155	2563	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	202,758
156	2563	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	2,930
157	2563	การผลิต	35,525
158	2563	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	1,123
159	2563	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	1,504
160	2563	การก่อสร้าง	17,319
161	2563	การขายส่ง การขายปลีก 	54,337
162	2563	การขนส่งที่เก็บสินค้า	6,189
163	2563	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	24,728
164	2563	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	55
165	2563	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	3,467
166	2563	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	137
167	2563	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	606
168	2563	การบริหารและการสนับสนุน	1,659
169	2563	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	16,183
170	2563	การศึกษา	11,127
171	2563	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	5,631
172	2563	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,652
173	2563	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	18,623
174	2563	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	794
175	2563	องค์การระหว่างประเทศ	
176	2563	ไม่ทราบ	
177	2564	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	212,605
178	2564	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	1,761
179	2564	การผลิต	30,055
180	2564	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	2,875
181	2564	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	1,385
182	2564	การก่อสร้าง	22,567
183	2564	การขายส่ง การขายปลีก 	53,761
184	2564	การขนส่งที่เก็บสินค้า	6,440
185	2564	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	22,661
186	2564	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	241
187	2564	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	2,460
188	2564	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	194
189	2564	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	1,166
190	2564	การบริหารและการสนับสนุน	845
191	2564	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	13,526
192	2564	การศึกษา	9,471
193	2564	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	7,399
194	2564	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	1,734
195	2564	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	15,391
196	2564	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	1,378
197	2564	องค์การระหว่างประเทศ	
198	2564	ไม่ทราบ	
199	2565	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	205,308
200	2565	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	1,040
201	2565	การผลิต	33,978
202	2565	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	684
203	2565	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	508
204	2565	การก่อสร้าง	22,297
205	2565	การขายส่ง การขายปลีก 	60,743
206	2565	การขนส่งที่เก็บสินค้า	7,661
207	2565	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	23,589
208	2565	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	495
209	2565	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	6,429
210	2565	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	204
211	2565	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	2,289
212	2565	การบริหารและการสนับสนุน	1,075
213	2565	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	14,126
214	2565	การศึกษา	10,661
215	2565	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	5,608
216	2565	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	3,234
217	2565	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	25,298
218	2565	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	2,211
219	2565	องค์การระหว่างประเทศ	
220	2565	ไม่ทราบ	
221	2566	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	219,735
222	2566	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	572
223	2566	การผลิต	33,626
224	2566	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	1159.28
225	2566	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	731.08
226	2566	การก่อสร้าง	28,770
227	2566	การขายส่ง การขายปลีก 	71,067
228	2566	การขนส่งที่เก็บสินค้า	4,314
229	2566	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	20,886
230	2566	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	850.17
231	2566	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	4,886
232	2566	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	175.54
233	2566	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	120
234	2566	การบริหารและการสนับสนุน	473
235	2566	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	10,926
236	2566	การศึกษา	10,845
237	2566	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	4,302
238	2566	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	3,118
239	2566	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	16,875
240	2566	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	1,127
241	2566	องค์การระหว่างประเทศ	
242	2566	ไม่ทราบ	
243	2567	เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง	207,584
244	2567	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน	6,860
245	2567	การผลิต	31,894
246	2567	การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้ำ	2,606
247	2567	การจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย	966
248	2567	การก่อสร้าง	23,558
249	2567	การขายส่ง การขายปลีก 	74,914
250	2567	การขนส่งที่เก็บสินค้า	7,039
251	2567	กิจกรรมโรงแรม และอาหาร	25,774
252	2567	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	349
253	2567	กิจการทางการเงินและการประกันภัย	3,463
254	2567	กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 	327
255	2567	กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค	846
256	2567	การบริหารและการสนับสนุน	5,341
257	2567	การบริหารราชการและป้องกันประเทศ	15,410
258	2567	การศึกษา	13,880
259	2567	สุขภาพและสังคมสงเคราะห์	3,239
260	2567	ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ	2,658
261	2567	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	7,879
262	2567	ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล	1,123
263	2567	องค์การระหว่างประเทศ	
264	2567	ไม่ทราบ	
