﻿_id	ปี	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43355	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
2	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ไทรงาม	10681	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
3	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	คลองลาน	12306	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
4	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	20591	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
5	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16316	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
6	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16442	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
7	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9135	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
8	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4695	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
9	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6399	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
10	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6088	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
11	2564	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6562	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
12	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43715	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
13	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ไทรงาม	10998	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
14	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	คลองลาน	12356	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
15	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	21072	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
16	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16106	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
17	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16512	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
18	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9354	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
19	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4800	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
20	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6405	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
21	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6181	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
22	2565	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6465	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
23	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43462	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
24	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ไทรงาม	11081	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
25	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	คลองลาน	12421	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
26	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	21366	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
27	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16001	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
28	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16555	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
29	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9161	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
30	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4800	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
31	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6408	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
32	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6241	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
33	2566	ครัวเรือนที่มีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6225	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
