﻿_id	ปี	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43007	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
2	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	10640	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
3	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	คลองลาน	12246	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
4	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	20337	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
5	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16160	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
6	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16464	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
7	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9135	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
8	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4455	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
9	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6401	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
10	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6093	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
11	2564	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6591	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
12	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43715	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
13	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	10998	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
14	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	คลองลาน	12354	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
15	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	21197	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
16	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16106	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
17	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16552	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
18	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9354	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
19	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4800	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
20	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6405	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
21	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6181	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
22	2565	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6524	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
23	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43693	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
24	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	11081	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
25	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	คลองลาน	12421	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
26	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	21366	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
27	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16001	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
28	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16553	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
29	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9616	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
30	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4800	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
31	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6408	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
32	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6241	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
33	2566	ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6575	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
