﻿_id	ปี	ชื่อแปลง	ชนิดสินค้า	ต้นทุนก่อน	ต้นทุนหลัง	ปีจัดตั้ง	ตำบล	อำเภอ
1	2565	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11	โคเนื้อ	47,350.00	37,880.00	2559	หินดาด	ปางศิลาทอง
2	2565	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9	โคเนื้อ	49,650.00	48,660.00	2561	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย
3	2566	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11	โคเนื้อ	47,350.00	37,880.00	2559	หินดาด	ปางศิลาทอง
4	2566	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9	โคเนื้อ	49,650.00	48,660.00	2561	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย
5	2567	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11	โคเนื้อ	47,350.00	37,880.00	2559	หินดาด	ปางศิลาทอง
6	2567	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9	โคเนื้อ	49,650.00	48,660.00	2561	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย
