﻿_id	ปีงบประมาณ	จังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ_ลงทุน	งาน_โครงการ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	งบจัดสรรจังหวัด(บาท)	PO(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	เบิกจ่ายรวมPO(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือใช้จ่าย
1	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	7,224,200.000	0	0	0	0	0	7,224,200.000
2	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0	0	6,174,529.000	6,174,529.000	0	0	6,174,529.000
3	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	0.000	0	0	0	0	0	0.000
4	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	8,024,200	0	0.000	0.000	0	0	8,024,200.000
5	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0.000	0	5,342,042	5,342,042	0	0	5,342,042.000
6	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000
7	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0.000	0	0	0	0	0	0.000
8	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	939,800	0	0.000	0.000	0	0	939,800.000
9	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	0.000	0	889,490.000	889,490.000	0.00	0.00	889,490.000
10	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	0.000	0	37,710.000	37,710.000	0.00	0.00	37,710.000
11	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	9,000,000.000	0	8,999,985.580	8,999,985.580	100.00	100.00	14.420
12	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายประจำ	โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	0.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000
13	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	อินเวอร์เตอร์ ขนาด 2.2 kW output 220 V	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	160,000.000	0	160,000.000	160,000.000	100.00	100.00	0.000
14	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	แผงโซล่าร์เซลล์ มอก. ขนาด 290 วัตต์	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	2,030,000.000	0	2,030,000	2,030,000.000	100	100.00	0.000
15	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ปั๊มหอยโข่ง 3 HP 220 V 3 เฟส	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	320,000.000	0	320,000	320,000.000	100	100.00	0.000
16	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกบึงวังดำน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ยาว 700.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,500,000.000	0	0	0.000	0	0.00	4,500,000.000
17	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 7 บ้านวังตาช่วย ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมอาคารประกอบ	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,750,000.000	0	0	0	0	0	3,750,000.000
18	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกและพร้อมเสริมคันคลองแม่ฝายสายล่าง ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ยาว 5.372 กิโลเมตร พร้อมเสริมลูกรังคันคลอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.622 กิโลเมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,218,300.000	0	1,412,588.400	1,412,588.400	33.49	33.49	2,805,711.600
19	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองแขยง ช่วงที่ 8 หมู่ที่ 3,4 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ยาว 4.668 กิโลเมตร ระดับขุดจากคันคลองลึก 5.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,919,000.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	2,919,000.000
20	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 3 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	496,000.000	0	0	0.000	0	0.00	496,000.000
21	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 5 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	496,000.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	496,000.000
22	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 1 บ้านไร่ใต้ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ความลึก 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	485,500.000	0	474,000.000	474,000.000	97.63	97.63	11,500.000
23	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กว้างช่องละ 2.10 เมตร สูงช่องละ 2.10 เมตร ชนิด 4 ช่องทาง ยาว 6.00 เมตร พร้อมถมดินลูกรังปรับเกลี่ยปริมาตรไม่น้อยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	161,000.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	161,000.000
24	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำคลองหนองหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กว้างช่องละ 2.40 เมตร สูงช่องละ 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมถมดินลูกรังปรับเกลี่ยปริมาตรไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	399,900.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	399,900.000
25	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกลำคลองวังตาพูน หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,516.00 ลูกบาศก์เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	489,800.000	0	489,800.000	489,800.000	100.00	100.00	0.000
26	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองแขยง ช่วงที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดก้นคลองกว้าง 8.50 เมตร ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ยาว 5.350 กิโลเมตร ระดับขุดจากคันคลองลึก 5.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,250,000.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	3,250,000.000
27	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองแขยง ช่วงที่ 7 หมู่ที่ 6,2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ขนาดก้นคลองกว้าง 6.00 เมตร ปากคลองกว้าง 25.00 เมตร ยาว 3.730 กิโลเมตร ระดับขุดจากคันคลองลึก 6.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,240,000.000	0	0.000	0.000	0.00	0.00	2,240,000.000
28	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 2R-1R-2L-MC กิโลเมตร 17+200 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 2 ช่อง กว้างช่องละ 2.10 เมตร ยาวช่องละ 2.10 เมตร พร้อมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะหน้า-ท้าย	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,000,000.000	0	2,996,831.690	2,996,831.690	99.89	99.89	3,168.310
29	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 3L-MC กิโลเมตร 0+767 หมู่ที่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 1 ช่อง กว้างช่องละ 2.40 เมตร ยาวช่องละ 2.40 เมตร พร้อมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะหน้า-ท้าย	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,200,000.000	0	2,197,908.680	2,197,908.680	99.90	99.90	2,091.320
30	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองปลายนา หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	481,500.000	0	470,000	470,000	98	98	11,500.000
31	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองตาหนู หมู่ที่ 11 บ้านห้วยกลุ่ม ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	491000	0	479500	479500	97.65784114	97.65784114	11,500.000
32	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 12 บ้านสหกรณ์พัฒนา ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ความลึก 5.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	485500	0	474000	474000	97.63130793	97.63130793	11,500.000
33	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ขุดลอกคลองเกตุ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,760.00 ลูกบาศก์เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	498500	0	498500	498500	100	100	0.000
34	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองมอเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร คันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	500000	0	0	0	0	0	500,000.000
35	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำคลองอีเก้ง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร กว้างช่องละ 2.40 เมตร ยาวช่องละ 2.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง พร้อมถมดินลูกรังปรับเกลี่ยปริมาตรไม่น้อยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	232300	0	0	0	0	0	232,300.000
36	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	243000	0	243000	243000	100	100	0.000
37	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างอาคารอัดน้ำกลางคลองแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15000000	0	0	0	0	0	15,000,000.000
38	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	ก่อสร้างอาคารอัดน้ำกลางคลอง คลองหนองงูเห่า หมู่ที่ 4 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13000000	0	0	0	0	0	13,000,000.000
39	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงอาคารห้องน้ำรวมขนาดเล็ก (แบบพักแรม) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ.1 (เกาะร้อย) อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1053818.27	0	0	0	0	0	1,053,818.270
40	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาชมวิว 8 เหลี่ยม) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ.1 (เกาะร้อย) อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	233755.9	0	0	0	0	0	233,755.900
41	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงหอพักน้ำ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ วจ.1 (เกาะร้อย) อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	612425.83	0	0	0	0	0	612,425.830
42	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงค่ายเยาวชนชาย (ขนาด 50 คน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2286003.42	0	0	0	0	0	2,286,003.420
43	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงค่ายเยาวชนหญิง (ขนาด 50 คน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2342888.24	0	0	0	0	0	2,342,888.240
44	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงอาคารโรงรับประทานอาหารและครัว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1402609.26	0	0	0	0	0	1,402,609.260
45	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงเวทีการแสดงกลางแจ้ง ขนาด 40.00 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	397283.43	0	0	0	0	0	397,283.430
46	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงหอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด 8.00 ลูกบาศก์เมตร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	617171.36	0	0	0	0	0	617,171.360
47	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า และลานอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	254044.29	0	0	0	0	0	254,044.290
48	2567	กำแพงเพชร	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร	รายจ่ายลงทุน	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ปรับปรุงศาลาพักผ่อน แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคลองลาน หมู่ที่ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	งบลงทุน	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1010000	0	0	0	0	0	1,010,000.000
