จำนวนผู้ป่วย กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนผู้ป่วยตามรหัสโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| Ischemic heart diseases | numeric | ||
| Cerebrovascular diseases (Stroke) | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 20, 2026 |
| Data release calendar | February 20, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 6, 2022 |
| Last updated | February 20, 2026 |