ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกำแพงเพชรต่อหัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกำแพงเพชรต่อหัว
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| Province | text | ||
| Gross provincial product (GPP) | text | ||
| GPP Per capita (Baht) | text | ||
| Population (1,000 persons) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2555 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 3, 2023 |
| Data release calendar | August 3, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | August 2, 2023 |
| Last updated | August 6, 2025 |