วงเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
จำนวนครัวเรือนที่ประสบวาตภัย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี พ.ศ. | numeric | ||
| รายการข้อมูล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| งบประมาณ | text | ||
| ด้าน | text | ||
| ผู้ประสบวาตภัย | text | ||
| จำนวน | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ที่มา | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 26, 2026 |
| Data release calendar | February 26, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | February 26, 2026 |
| Last updated | February 28, 2026 |