﻿_id	ปี	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	จำนวน	หน่วย	ที่มา
1	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43661	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
2	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ไทรงาม	10675	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
3	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองลาน	12316	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
4	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	20996	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
5	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16288	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
6	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16535	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
7	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9177	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
8	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4798	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
9	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6400	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
10	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6099	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
11	2564	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6628	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
12	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43700	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
13	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ไทรงาม	10947	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
14	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองลาน	12354	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
15	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	21196	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
16	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	16093	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
17	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16550	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
18	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9352	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
19	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4800	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
20	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6392	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
21	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6179	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
22	2565	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6521	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
23	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	43705	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
24	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ไทรงาม	11076	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
25	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองลาน	12419	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
26	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	21361	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
27	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	15984	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
28	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	16551	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
29	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	9608	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
30	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	4798	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
31	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	6400	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
32	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	6241	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
33	2566	ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	6573	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
