﻿_id	ปี	จังหวัด	รายการ	มาตรา 33	มาตรา 39	มาตรา 40	รวม	หน่วย
1	2565	กระบี่	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	4	180	186	ราย
2	2565	กรุงเทพมหานคร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม				0	ราย
3	2565	กาญจนบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	8	26	290	324	ราย
4	2565	กาฬสินธุ์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	1	2	247	250	ราย
5	2565	กำแพงเพชร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	11	8	444	463	ราย
6	2565	ขอนแก่น	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	19	30	509	558	ราย
7	2565	จันทบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	8	13	150	171	ราย
8	2565	ฉะเชิงเทรา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	38	42	248	328	ราย
9	2565	ชลบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	117	181	286	584	ราย
10	2565	ชัยนาท	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	1	4	223	228	ราย
11	2565	ชัยภูมิ	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	8	11	391	410	ราย
12	2565	ชุมพร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	5	7	154	166	ราย
13	2565	เชียงราย	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	12	40	333	385	ราย
14	2565	เชียงใหม่	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	79	326	760	1,165	ราย
15	2565	ตรัง	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	8	7	331	346	ราย
16	2565	ตราด	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	4	5	156	165	ราย
17	2565	ตาก	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	9	124	135	ราย
18	2565	นครนายก	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	9	19	74	102	ราย
19	2565	นครปฐม	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	33	80	257	370	ราย
20	2565	นครพนม	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	0	5	115	120	ราย
21	2565	นครราชสีมา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	44	41	338	423	ราย
22	2565	นครศรีธรรมราช	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	5	17	389	411	ราย
23	2565	นครสวรรค์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	16	16	355	387	ราย
24	2565	นนทบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	85	216	312	613	ราย
25	2565	นราธิวาส	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	1	6	114	121	ราย
26	2565	น่าน	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	5	5	243	253	ราย
27	2565	บึงกาฬ	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	1	1	79	81	ราย
28	2565	บุรีรัมย์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	5	9	303	317	ราย
29	2565	ปทุมธานี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	82	284	345	711	ราย
30	2565	ประจวบคีรีขันธ์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	9	141	153	ราย
31	2565	ปราจีนบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	11	14	116	141	ราย
32	2565	ปัตตานี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	6	3	116	125	ราย
33	2565	พระนครศรีอยุธยา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม		77	201	278	ราย
34	2565	พะเยา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	6	1,463	1,472	ราย
35	2565	พังงา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	3	247	253	ราย
36	2565	พัทลุง	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	1	1	325	327	ราย
37	2565	พิจิตร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	10	259	271	ราย
38	2565	พิษณุโลก	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	7	16	453	476	ราย
39	2565	เพชรบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	6	12	136	154	ราย
40	2565	เพชรบูรณ์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	10	12	252	274	ราย
41	2565	แพร่	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	4	8	364	376	ราย
42	2565	ภูเก็ต	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	28	40	217	285	ราย
43	2565	มหาสารคาม	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	7	210	219	ราย
44	2565	มุกดาหาร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	5	2	234	241	ราย
45	2565	แม่ฮ่องสอน	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	0	4	167	171	ราย
46	2565	ยโสธร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	0	3	353	356	ราย
47	2565	ยะลา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	3	93	98	ราย
48	2565	ร้อยเอ็ด	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	6	13	248	267	ราย
49	2565	ระนอง	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	1	1	170	172	ราย
50	2565	ระยอง	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	58	72	218	348	ราย
51	2565	ราชบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	13	33	274	320	ราย
52	2565	ลพบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	4	18	189	211	ราย
53	2565	ลำปาง	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	7	22	418	447	ราย
54	2565	ลำพูน	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	9	47	510	566	ราย
55	2565	เลย	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	4	6	385	395	ราย
56	2565	ศรีสะเกษ	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	7	6	413	426	ราย
57	2565	สกลนคร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	4	8	314	326	ราย
58	2565	สงขลา	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	20	49	257	326	ราย
59	2565	สตูล	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	0	145	148	ราย
60	2565	สมุทรปราการ	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	104	272	431	807	ราย
61	2565	สมุทรสงคราม	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	9	7	119	135	ราย
62	2565	สมุทรสาคร	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	52	81	207	340	ราย
63	2565	สระแก้ว	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	5	183	191	ราย
64	2565	สระบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	27	31	251	309	ราย
65	2565	สิงห์บุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	8	145	155	ราย
66	2565	สุโขทัย	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	10	342	355	ราย
67	2565	สุพรรณบุรี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	7	12	230	249	ราย
68	2565	สุราษฎร์ธานี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	13	20	320	353	ราย
69	2565	สุรินทร์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	3	9	342	354	ราย
70	2565	หนองคาย	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	8	169	179	ราย
71	2565	หนองบัวลำภู	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	0	4	192	196	ราย
72	2565	อ่างทอง	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	10	108	120	ราย
73	2565	อำนาจเจริญ	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	7	158	167	ราย
74	2565	อุดรธานี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	13	15	527	555	ราย
75	2565	อุตรดิตถ์	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	2	6	347	355	ราย
76	2565	อุทัยธานี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	0	9	202	211	ราย
77	2565	อุบลราชธานี	ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม	7	20	345	372	ราย
