﻿_id	ปี	ชื่อแปลง	ชนิดสินค้า	ผลผลิตก่อน	ผลผลิตหลัง	ปีจัดตั้ง	ตำบล	อำเภอ
1	2565	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11	โคเนื้อ	320	384	2559	หินดาด	ปางศิลาทอง
2	2565	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9	โคเนื้อ	305	368	2561	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย
3	2566	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11	โคเนื้อ	215	150	2559	หินดาด	ปางศิลาทอง
4	2566	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9	โคเนื้อ	180	112	2561	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย
5	2567	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 11	โคเนื้อ	175	142	2559	หินดาด	ปางศิลาทอง
6	2567	แปลงใหญ่โคเนื้อ หมู่ 9	โคเนื้อ	164	122	2561	ถ้ำกระต่ายทอง	พรานกระต่าย
