﻿_id	ปี	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	Chronic Obstructive Pulmonary disease	Asthma	Pneumonia	Influenza	Acute pharyngitis	Chronic rhinitis	Bronchitis	หน่วย	ที่มา
1	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	3,854	554	1,583	996	3,659	56	2,228	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
2	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	952	0	326	49	1,150	2	867	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
3	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองลาน	1,722	10	264	227	2,235	1	1,438	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
4	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	1,575	34	373	87	3,758	8	897	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
5	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	1,641	47	601	416	2,786	85	1,844	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
6	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	1,555	11	200	165	1,101	22	1,048	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
7	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	951	202	98	224	3,189	1	377	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
8	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	635	9	97	35	522	3	988	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
9	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	508	2	226	103	218	2	789	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
10	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	539	83	44	8	309	1	451	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
11	2563	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	689	6	108	12	604	6	332	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
12	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	2,779	1,450	988	126	1,457	41	1,350	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
13	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	736	3	406	11	522	3	486	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
14	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองลาน	1,376	8	297	28	1,241	1	345	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
15	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	1,415	17	247	11	790	7	405	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
16	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	1,389	42	334	68	1,510	23	1,167	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
17	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	1,743	9	287	32	1,284	1	553	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
18	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	809	156	173	57	2,367	6	206	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
19	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	532	9	75	5	379	6	447	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
20	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	544	1	198	14	110	6	452	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
21	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	430	61	49	2	228	4	114	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
22	2564	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	562	6	89	2	543	0	158	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
23	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	3,401	443	1,524	167	3,115	61	1,298	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
24	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	730	3	146	68	3,598	1	761	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
25	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองลาน	1,440	13	318	60	1,657	4	409	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
26	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	1,681	28	320	78	3,493	5	856	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
27	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	1,353	59	578	124	3,690	33	2,096	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
28	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	1,559	19	253	29	12,485	4	878	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
29	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	927	174	584	125	4,511	8	262	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
30	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	587	1	91	1	589	3	517	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
31	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	568	20	396	14	153	9	444	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
32	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	436	60	172	0	1,422	5	160	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
33	2565	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	555	27	112	35	3,316	0	259	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
34	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	3,759	502	1,892	1,669	3,512	57	1,642	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
35	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	903	6	268	238	995	0	530	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
36	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองลาน	1,797	3	484	648	2,080	1	1,042	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
37	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	1,948	38	456	803	2,204	6	1,137	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
38	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	1,388	192	1,031	816	2,158	51	2,140	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
39	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	1,457	17	338	207	1,241	3	1,162	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
40	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	951	63	605	464	2,905	5	479	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
41	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	669	10	135	46	640	5	815	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
42	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	559	4	450	443	241	5	704	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
43	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	499	29	75	21	885	1	236	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
44	2566	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	664	10	300	279	624	0	512	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
45	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	3,764	512	2,105	1,652	4,267	47	2,797	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
46	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	952	8	442	199	1,067	7	784	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
47	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองลาน	1,558	6	646	238	2,161	0	1,332	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
48	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	2,107	54	705	802	2,569	9	1,277	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
49	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	1,402	224	1,491	543	1,829	10	2,563	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
50	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	1,644	30	657	304	1,459	6	1,895	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
51	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	843	52	572	394	1,458	7	509	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
52	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	833	4	172	82	799	2	863	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
53	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	626	13	880	711	297	8	1,237	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
54	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	633	21	139	58	1,297	1	352	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
55	2567	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	754	7	365	275	562	2	924	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
56	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	3,748	330	1,975	3,005	3,177	109	2260	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
57	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ไทรงาม	1,109	10	493	280	1,119	2	769	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
58	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองลาน	1,518	11	530	470	2,687	2	2086	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
59	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	1,827	52	839	1,194	2,112	9	1024	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
60	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	2,027	257	1,665	1,216	1,759	18	1753	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
61	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	1,876	22	452	1,247	1,183	2	1820	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
62	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	878	31	356	821	948	1	506	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
63	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ทรายทองวัฒนา	989	7	92	298	609	3	960	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
64	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	924	12	1,086	1,223	277	17	2393	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
65	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	656	20	147	52	877	1	294	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
66	2568	จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	842	7	386	783	561	0	745	ราย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
