﻿_id	ปี	ประเภทอาชีพ	จำนวนคน
1	2565	ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ  	2946
2	2565	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	15141
3	2565	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ    และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	10090
4	2565	เสมียน	13110
5	2565	พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า  และตลาด	74505
6	2565	ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	187627
7	2565	ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 	33163
8	2565	ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ	19469
9	2565	อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ	71389
10	2566	ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ  	7327
11	2566	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	15359
12	2566	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ    และอาชีพที่เกี่ยวข้อง	11316
13	2566	เสมียน	8293
14	2566	พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า  และตลาด	75495
15	2566	ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง	188926
16	2566	ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 	38075
17	2566	ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ	16834
18	2566	อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ	74233
