﻿_id	ปี	ระดับการศึกษา	จำนวนคน
1	2565	ไม่มีการศึกษา	40745.5
2	2565	ต่ำกว่าประถมศึกษา	190802.5
3	2565	ประถมศึกษา	141782
4	2565	มัธยมศึกษาตอนต้น	113249
5	2565	มัธยมศึกษาตอนปลาย	92035
6	2565	มหาวิทยาลัย	81994
7	2565	อื่นๆ	0
8	2565	ไม่ทราบ	1692.75
9	2566	ไม่มีการศึกษา	32100.012500000004
10	2566	ต่ำกว่าประถมศึกษา	186440.52999999997
11	2566	ประถมศึกษา	143391.2925
12	2566	มัธยมศึกษาตอนต้น	119509.92499999999
13	2566	มัธยมศึกษาตอนปลาย	94275.36
14	2566	มหาวิทยาลัย	86279.8375
15	2566	อื่นๆ	166.295
16	2566	ไม่ทราบ	1805.6399999999999
