﻿_id	Year	PROVINCE	Agriculture_Type	SubAgriculture_Type	Factor	GPP
1	2555	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	32,267
2	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	28,900
3	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	25,905
4	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,014
5	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	95
6	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,133
7	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	9,703
8	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	613
9	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	166
10	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	368
11	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	2,785
12	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	2,425
13	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	4
14	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	109
15	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,693
16	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	5,387
17	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	955
18	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	110
19	2555	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	386
20	2556	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	34,677
21	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	32,588
22	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	24,831
23	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,094
24	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	150
25	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,089
26	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	9,964
27	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	649
28	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	203
29	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	353
30	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	3,202
31	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	2,782
32	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	4
33	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	128
34	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,299
35	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	5,543
36	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,027
37	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	112
38	2556	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	395
39	2557	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	28,916
40	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	28,336
41	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	22,737
42	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,169
43	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	323
44	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,153
45	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	9,829
46	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	676
47	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	215
48	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	340
49	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	3,261
50	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	2,634
51	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	4
52	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	162
53	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	1,842
54	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,271
55	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,106
56	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	111
57	2557	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	400
58	2558	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	24,976
59	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	19,028
60	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	26,489
61	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,121
62	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	432
63	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	1,786
64	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	10,709
65	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	707
66	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	251
67	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	395
68	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	3,695
69	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	2,520
70	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	5
71	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	115
72	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	1,905
73	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,348
74	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,139
75	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	111
76	2558	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	405
77	2559	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	21,199
78	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	15,519
79	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	36,452
80	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,133
81	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	645
82	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,122
83	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	12,054
84	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	774
85	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	283
86	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	351
87	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	3,927
88	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	2,985
89	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	4
90	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	130
91	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	1,919
92	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,459
93	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,209
94	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	138
95	2559	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	420
96	2560	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	24,246
97	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	17,766
98	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	31,779
99	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,154
100	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	688
101	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	1,956
102	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	13,712
103	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	901
104	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	309
105	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	380
106	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	4,058
107	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,281
108	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	5
109	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	140
110	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	1,940
111	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,653
112	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,281
113	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	164
114	2560	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	412
115	2561	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	27,098
116	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	21,975
117	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	31,166
118	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,032
119	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	665
120	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,102
121	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	14,612
122	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	1,031
123	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	349
124	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	458
125	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	4,095
126	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,178
127	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	5
128	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	162
129	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,118
130	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,363
131	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,387
132	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	192
133	2561	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	512
134	2562	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	24,891
135	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	21,523
136	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	34,401
137	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,090
138	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	557
139	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,265
140	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	14,243
141	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	1,249
142	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	383
143	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	560
144	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	4,060
145	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,130
146	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	6
147	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	174
148	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,187
149	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,374
150	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,490
151	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	229
152	2562	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	688
153	2563	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	20,600
154	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	14,176
155	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	32,182
156	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,127
157	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	669
158	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	3,023
159	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	12,787
160	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	1,233
161	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	346
162	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	555
163	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	4,202
164	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,302
165	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	6
166	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	159
167	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,278
168	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,455
169	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,519
170	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	250
171	2563	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	603
172	2564	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	21,333
173	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	20,412
174	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	32,028
175	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,161
176	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	645
177	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	3,070
178	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	12,783
179	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	1,311
180	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	315
181	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	509
182	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	4,177
183	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,190
184	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	6
185	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	161
186	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,293
187	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,699
188	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,630
189	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	289
190	2564	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	562
191	2565	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	23,986
192	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	29,151
193	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	35,573
194	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,084
195	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	678
196	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	3,029
197	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	14,103
198	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	1,376
199	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	353
200	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	441
201	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	4,814
202	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,201
203	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	6
204	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	168
205	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,193
206	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	6,933
207	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,795
208	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	322
209	2565	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	652
210	2566	KAM PHAENG PHET	Agriculture	Agriculture, forestry and fishing	Agriculture, forestry and fishing	25,017
211	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Mining and quarrying	24,007
212	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Manufacturing	30,392
213	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	1,449
214	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Industrial	"Water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities"	663
215	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Construction	2,024
216	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycle	14,638
217	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Transportation and storage	1,481
218	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Accommodation and food service activities	356
219	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Information and communication	428
220	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Financial and insurance activities	5,128
221	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Real estate activities	3,479
222	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Professional, scientific and technical activities	11
223	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Administrative and support service activities	149
224	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Public administration and defence; compulsory social security	2,042
225	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Education	7,056
226	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Human health and social work activities	1,887
227	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Arts, entertainment and recreation	361
228	2566	KAM PHAENG PHET	Non-Agriculture	Services	Other service activities	588
