﻿_id	year	area	Devices	Total_use_In	De_used	De_not_used	unit	source
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	12461627	9859012	2602615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	12461627	5525338	6936289	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	Tablet	12461627	3090374	9371253	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	PDA	12461627	101127	12360500	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	12461627	8192163	4269464	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	12461627	437555	12024072	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	12461627	76256	12385371	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	9267755	7362343	1905412	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	9267755	3100662	6167093	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2) นอกเขตเทศบาล	Tablet	9267755	1636017	7631739	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	PDA	9267755	51532	9216223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	9267755	4809094	4458661	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	9267755	355996	8911759	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	9267755	39399	9228356	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	13795451	9109071	4686380	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	13795451	5230064	8565388	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	1) ในเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	13795451	3774229	10021222	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	13795451	11936537	1858914	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	13795451	453572	13341879	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	1) ในเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	13795451	226794	13568658	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	10796848	7014084	3782764	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	10796848	3042974	7753874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	2) นอกเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	10796848	2015367	8781481	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	10796848	8376200	2420648	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	10796848	449616	10347231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	2) นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	10796848	90603	10706245	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16116758.9	8472993.9	7643765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	16116758.9	4747911.9	11368847	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	1) ในเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	16116758.9	3093268.4	13023490.5	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	16116758.9	14838712.3	1278046.6	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	16116758.9	405523.7	15711235.2	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	1) ในเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	16116758.9	254575.9	15862183	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	13718651.4	6462596.6	7256054.9	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	13718651.4	2689782.8	11028868.6	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	2) นอกเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	13718651.4	1432279.5	12286371.9	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	13718651.4	12144432.7	1574218.8	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	13718651.4	355751.1	13362900.3	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	2) นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	13718651.4	165661.4	13552990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17693776.3	8644960.1	9048816.2	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	17693776.3	4487397.4	13206378.8	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	1) ในเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	17693776.3	2385892.4	15307883.9	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	17693776.3	16811153.1	882623.2	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	17693776.3	237435.3	17456340.9	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	1) ในเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	17693776.3	434752.5	17259023.7	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	15655701.3	6479282.6	9176418.6	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	15655701.3	2461128.8	13194572.5	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	2) นอกเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	15655701.3	1018062.5	14637638.8	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	15655701.3	14448458.8	1207242.5	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	15655701.3	251812	15403889.2	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	2) นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ เช่น Smart TV.	15655701.3	276133	15379568.3	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	18745132	7990832	10754300	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	18745132	3941678.6	14803453.5	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	18745132	1763612.4	16981519.6	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	18745132	17850565.7	894566.4	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	18745132	345674.7	18399457.3	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV.	18745132	517737.6	18227394.4	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17209033	5972881.1	11236151.9	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	17209033	2018355.1	15190677.9	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	17209033	717814.8	16491218.2	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	17209033	16198133.7	1010899.3	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	17209033	262800	16946233	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV.	17209033	278369.9	16930663.1	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	19916441	7809281	12107160	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	19916441	3473277	16443164	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	19916441	1569419	18347022	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	19916441	19403506	512935	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	19916441	162972	19753469	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV.	19916441	652544	19263896	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	18623236	5814635	12808601	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	18623236	1732713	16890523	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	18623236	564246	18058990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	18623236	17943537	679699	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	18623236	155644	18467592	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV.	18623236	366718	18256518	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	21366.2	7607.2	13759	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	21366.2	3543.2	17823	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	1) ในเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	21366.2	1576.8	19789.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	21366.2	20740	626.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	21366.2	302.5	21063.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	1) ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	21366.2	2.4	21363.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	21050.2	5748.7	15301.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	21050.2	1743.8	19306.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	2) นอกเขตเทศบาล	แท็บเล็ต	21050.2	483.2	20567.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	21050.2	20162.6	887.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	21050.2	489	20561.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	2) นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	21050.2	5.6	21044.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2563	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24037.8	7469.7	16568.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2563	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	24037.8	4077.1	19960.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2563	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	24037.8	1359.8	22678	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2563	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	24037.8	23877.4	160.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2563	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	24037.8	211	23826.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2563	1) ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV, Smart Watch เป็นต้น	24037.8	561.2	23476.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2563	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	25652.9	6045.9	19607	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2563	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	25652.9	2113.3	23539.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2563	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	25652.9	573.5	25079.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2563	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	25652.9	25426.4	226.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2563	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	25652.9	270.6	25382.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2563	2) นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV, Smart Watch เป็นต้น	25652.9	234.2	25418.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
