﻿_id	ปี	ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์	หน่วย	ที่มา
1	2558	66	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
2	2559	76	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
3	2560	1706	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
4	2561	612	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
5	2562	322	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
6	2563	0	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
7	2564	492	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
8	2565	167	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
9	2566	147	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
10	2567	31	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
