ร้อยละของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร
ข้อมูลและทรัพยากร
- ร้อยละของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวรCSV 0 downloads
- datadict_01_0058XLSX 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| อ้างอิง URL Catalog | https://catalog.nso.go.th/dataset/0703_01_30 | 
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | spophouc@nso.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 10 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด | 
| * แหล่งที่มา | สำมะโนประชากรและเคหะ | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
 | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE | 
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2554 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2533 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2553 | 
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ | 
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย | 
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร หารด้วย จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น) x 100 | 
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ | 
| สถิติทางการ | ใช่ | 
| สร้างโดย |  | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 9 มกราคม 2568 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 ตุลาคม 2568 |